北海道比布町


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 税務住民課
  4. 戸籍年金係
  5. 比布町の人口

比布町の人口

町の人口と世帯数を各月の末日現在の住民基本台帳人口から掲載しています。

人口統計(令和4年)

年月 男性 女性 合計 世帯数
2023年01月 1,655人 1,844人 3,499人 1,766戸
2023年02月 1,657人 1,842人 3,499人 1,766戸
2023年03月 1,652人 1,833人 3,485人 1,767戸
2023年04月 1,654人 1,836人 3,490人 1,768戸
2023年05月 1,663人 1,844人 3,507人 1,780戸
2023年06月 1,659人 1,846人 3,505人 1,779戸
2023年07月 1,658人 1,846人 3,504人 1,779戸
2023年08月 1,656人 1,841人 3,497人 1,783戸

これまでの人口

上記以前の人口は、以下のページよりご覧ください。

お問い合わせ・担当窓口

税務住民課 税務住民室 戸籍年金係