比布町の人口
人口統計(令和6年)
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 1,640人 | 1,819人 | 3,459人 | 1,761戸 |
2024年02月 | 1,635人 | 1,822人 | 3,457人 | 1,760戸 |
2024年03月 | 1,630人 | 1,816人 | 3,446人 | 1,761戸 |
2024年04月 | 1,634人 | 1,815人 | 3,449人 | 1,769戸 |
2024年05月 | 1,631人 | 1,811人 | 3,442人 | 1,768戸 |
2024年06月 | 1,629人 | 1,810人 | 3,439人 | 1,767戸 |
2024年07月 | 1,626人 | 1,806人 | 3,432人 | 1,764戸 |
2024年08月 | 1,622人 | 1,806人 | 3,428人 | 1,765戸 |
2024年09月 | 1,623人 | 1,806人 | 3,429人 | 1,765戸 |
2024年10月 | 1,620人 | 1,799人 | 3,419人 | 1,762戸 |
2024年11月 | 1,619人 | 1,804人 | 3,423人 | 1,763戸 |
これまでの人口
上記以前の人口は、以下のページよりご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp